
Bolt Crs 1/4-20 Thrd AN74A3
| Part number: | MS20074-04-03 |

| In 8 days: | 30 EA |
MS20073/MS20074 Engine Bolts
| PN | Old AN | Thread | Grip | Length |
| MS20073-03-04 | AN73-4 | 1032 Fine Thread | 0.0620 | 0.5940 |
| MS20073-03-05 | AN73-5 | 1032 Fine Thread | 0.1250 | 0.6560 |
| MS20073-03-06 | AN73-6 | 1032 Fine Thread | 0.2500 | 0.7810 |
| MS20073-04-03 | AN74-3 | 1/4-28 Fine Thread | 0.0620 | 0.4690 |
| MS20073-04-04 | AN74-4 | 1/4-28 Fine Thread | 0.0620 | 0.5940 |
| MS20073-04-05 | AN74-5 | 1/4-28 Fine Thread | 0.1250 | 0.6560 |
| MS20073-04-06 | AN74-6 | 1/4-28 Fine Thread | 0.2500 | 0.7810 |
| MS20073-04-07 | AN74-7 | 1/4-28 Fine Thread | 0.3750 | 0.9060 |
| MS20074-03-03 | AN73A3 | 1024 Coarse Thread | 0.0620 | 0.4690 |
| MS20074-03-04 | AN73A4 | 1024 Coarse Thread | 0.0620 | 0.5940 |
| MS20074-04-03 | AN74A3 | 1/4-20 Coarse Thread | 0.0620 | 0.4690 |
| MS20074-04-04 | AN74A4 | 1/4-20 Coarse Thread | 0.0620 | 0.5940 |
| MS20074-04-05 | AN74A5 | 1/4-20 Coarse Thread | 0.1250 | 0.6560 |
| MS20074-04-06 | AN74A6 | 1/4-20 Coarse Thread | 0.2500 | 0.7810 |
| MS20074-04-07 | AN74A7 | 1/4-20 Coarse Thread | 0.3750 | 0.9060 |
| MS20074-04-12 | AN75A12 | 1/4-20 Coarse Thread | .7500 | 1.2810 |
| MS20074-04-21 | AN74A21 | 1/4-20 Coarse Thread | 1.6250 | 2.1560 |
| MS20074-05-06 | AN75A6 | 5/16-18 Coarse Thread | .2500 | .7970 |
| MS20074-06-06 | AN76A6 | 3/8-16 Coarse Thread | .1250 | .7970 |
| Unit | EA |
| Hazardous | No |
| Oversize | No |
| Weight | 0.007 kg |
| Manufacturer | |
| Manufacturer P/N | |
| GTIN | |
| Core Charge | Yes (add to cart to see price) |
| 110V device | Yes |
![]() | Call us at +49 7634 9057700 from 08:00 to 13:00 CET |