Language:
Katalog nur für gewerbliche Kunden. Alle Preise zzgl. MwSt.[Preise inklusive MwSt zeigen]
Shipping country set to Germany

TIE RODS

Airframe-Parts_Controls_Control-Attachments_TIE-RODS

TIE RODS

TIE RODS
AN #
SIZE-THREAD

DIAMETER
INCHES

THREAD LENGTH (IN.)
K
MINIMUM STRENGTH POUNDS
RH LH
AN671AC- 6-40 .138 3/4 1 1/4 1-1/4 1 1,200
AN673AC- 10-32 .190 1 7/8 13/8 1-1/2 2,400
AN674AC- 1/4-28 .250 2 1/8 1 5/8 1 7/8 4,200
AN675AC- 5/16-24 .3125 2 1/4 1 3/4 2 1/8 6,900
AN676AC- 3/8-24 .375 2 3/8 1 5/8 2 1/4 10,000
AN677AC- 7/16-20 .4375 2 5/8 2 1/8 2 1/2 13,700
AN678AC- 1/2-20 .500 2 7/8 2 3/8 2 7/8 18,500
AN679AC- 9/16-18 .5625 3 1/8 2 5/8 3 1/4 24,000
AN680AC- 5/8-18 .625 3 3/8 2 7/8 3 1/2 29,500
AN682AC- 3/4-16 .750 3 3/4 3 1/4 4 3/8 42,000


AN #
SIZE-THREAD

DIAMETER
INCHES

THREAD LENGTH (IN.)
K
MINIMUM STRENGTH POUNDS
RH LH
AN701AC- 

6-40 .138 1 3/4 1 1/4 1 1/4 1,000
AN703AC- 10-32 .190 1 7/8 1 3/8 1 1/2 2,100
AN704AC- 1/4-28 .250 2 1/8 1 5/8 1 7/8 3,400
AN705AC- 5/16-24 .3125 2 1/4 1 3/4 2 1/8 6,100
AN706AC- 3/8-24 .375 2 3/8 1 7/8 2 1/4 8,000
AN707AC- 7/16-20 .4375 2 5/8 2 1/8 2 1/2 11,500
AN708AC- 1/2-20 .500 2 7/8 2 3/8 2 7/8 15,500


Log in
Email:
Password:

Shopping cart is empty
Visit Our Facebook Fan Page
Visit Our Instagram Account
Call us at +49 7634 9057700 from 08:00 to 13:00 CET
Email: info@aircraftspruce.eu Phone: +49 76349057700 (monday-friday 08:00-13:00 CET)