Heim R/E Bearing Left Handa-4
Part number: | LHA-4 |
LSS SERIES
LHA SERIES
Reference Chart
Part No. |
B |
D |
W |
H |
C |
E |
O |
Max Radial Load |
Wgt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-3 | .1900 | .6250 | .281 | .187 | .016 | .406 | .293 | 2960 | .02 |
LS-4 | .2500 | .7500 | .375 | .281 | .016 | .515 | .354 | 5245 | .04 |
LS-5 | .3125 | .8750 | .437 | .313 | .016 | .625 | .447 | 6550 | .05 |
LS-6 | .3750 | 1.0000 | .500 | .375 | .016 | .718 | .517 | 8605 | .08 |
LSS-3 | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .020 | .406 | .293 | 2750 | .02 |
LSS-4 | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .022 | .500 | .364 | 4200 | .02 |
LSS-5 | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .022 | .562 | .419 | 5800 | .03 |
LSS-6 | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .032 | .625 | .475 | 7150 | .04 |
LSS-8 | .5000 | 1.000 | .500 | .390 | .032 | .781 | .600 | 11200 | .07 |
LHA-2 | .1650 | .4687 | .250 | .187 | .020 | .343 | .235 | 4400 | .01 |
LHA-3 | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .020 | .406 | .293 | 6480 | .02 |
LHA-4 | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .022 | .500 | .364 | 10000 | .02 |
LHA-6 | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .032 | .625 | .475 | 18750 | .04 |
Unit | EA |
Hazardous | No |
Oversize | No |
Weight | 0.009 kg |
Manufacturer | |
Manufacturer P/N | |
GTIN | |
Core Charge | Yes (add to cart to see price) |
110V device | Yes |
![]() | Call us at +49 7634 9057700 from 08:00 to 13:00 CET |