Clevis Pin AN396-25 MS20392-5C25
Part number: | AN396-25 |
Dash No. | Effective Length (in.) |
-7 | 7/32 |
-9 | 9/32 |
-11 | 11/32 |
-13 | 13/32 |
-15 | 15/32 |
-17 | 17/32 |
-19 | 19/32 |
-21 | 21/32 |
-23 | 23/32 |
-25 | 25/32 |
-27 | 27/32 |
-29 | 29/32 |
-31 | 31/32 |
-33 | 1-1/32 |
-35 | 1-3/32 |
-37 | 1-5/32 |
-39 | 1-7/32 |
-41 | 1-9/32 |
-43 | 1-11/32 |
-45 | 1-13/32 |
-47 | 1-15/32 |
-49 | 1-17/32 |
-51 | 1-19/32 |
-53 | 1-21/32 |
-55 | 1-23/32 |
-57 | 1-25/32 |
-59 | 1-27/32 |
-61 | 1-29/32 |
-63 | 1-31/32 |
-65 | 2-1/32 |
-67 | 2-3/32 |
-69 | 2-5/32 |
-71 | 2-7/32 |
-73 | 2-9/32 |
-75 | 2-11/32 |
-79 | 2-15/32 |
-81 | 2-17/32 |
-83 | 2-19/32 |
-85 | 2-21/32 |
-87 | 2-23/32 |
-89 | 2-25/32 |
-91 | 2-27/32 |
-93 | 2-29/32 |
-95 | 2-31/32 |
-97 | 3-1/32 |
Unit | PC |
Hazardous | No |
Oversize | No |
Weight | 0.018 kg |
Manufacturer | |
Manufacturer P/N | |
GTIN | |
Core Charge | Yes (add to cart to see price) |
110V device | Yes |
![]() | Call us at +49 7634 9057700 from 08:00 to 13:00 CET |